Generate Texas Lotto numbersDraws analyzed 100 Average sum 165 Odd 323 Even 277
πΊπΈ Texas Lotto Statistics
Frequency, overdue numbers and hot/cold analysis.
Number frequency
How often each number appeared in recent draws.
Odd / Even distribution
π₯ Hot numbers
0113192130353651
βοΈ Cold numbers
0813222528323441
Number frequency
| # | Number frequency | % | Overdue |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14% | 3d |
| 2 | 10 | 10% | 9d |
| 3 | 10 | 10% | 3d |
| 4 | 11 | 11% | 7d |
| 5 | 11 | 11% | 7d |
| 6 | 9 | 9% | 5d |
| 7 | 9 | 9% | 21d |
| 8 | 7 | 7% | 71d |
| 9 | 13 | 13% | 23d |
| 10 | 10 | 10% | 9d |
| 11 | 8 | 8% | 19d |
| 12 | 14 | 14% | 15d |
| 13 | 20 | 20% | 49d |
| 14 | 14 | 14% | 35d |
| 15 | 10 | 10% | 3d |
| 16 | 10 | 10% | 19d |
| 17 | 10 | 10% | 9d |
| 18 | 8 | 8% | 25d |
| 19 | 15 | 15% | 11d |
| 20 | 13 | 13% | 9d |
| 21 | 15 | 15% | 5d |
| 22 | 5 | 5% | 61d |
| 23 | 14 | 14% | 27d |
| 24 | 10 | 10% | 25d |
| 25 | 11 | 11% | 39d |
| 26 | 6 | 6% | 3d |
| 27 | 10 | 10% | 5d |
| 28 | 11 | 11% | 53d |
| 29 | 13 | 13% | 17d |
| 30 | 15 | 15% | 7d |
| 31 | 12 | 12% | 11d |
| 32 | 6 | 6% | 71d |
| 33 | 10 | 10% | 23d |
| 34 | 8 | 8% | 43d |
| 35 | 16 | 16% | 5d |
| 36 | 16 | 16% | 3d |
| 37 | 11 | 11% | 21d |
| 38 | 11 | 11% | 5d |
| 39 | 13 | 13% | 13d |
| 40 | 10 | 10% | 23d |
| 41 | 10 | 10% | 35d |
| 42 | 11 | 11% | 29d |
| 43 | 10 | 10% | 19d |
| 44 | 9 | 9% | 33d |
| 45 | 10 | 10% | 17d |
| 46 | 9 | 9% | 25d |
| 47 | 12 | 12% | 27d |
| 48 | 11 | 11% | 27d |
| 49 | 12 | 12% | 27d |
| 50 | 10 | 10% | 11d |
| 51 | 16 | 16% | 7d |
| 52 | 10 | 10% | 9d |
| 53 | 8 | 8% | 15d |
| 54 | 13 | 13% | 3d |
Combination checker
Enter your numbers to see how often they matched the historical results.
Latest results
09/05/2026
010315263654
$98,542,55009/03/2026
030621273538
$197,410,84109/01/2026
010405063051
$22,459,81108/30/2026
021017205152
$171,094,35308/28/2026
041719303150
$116,253,28108/26/2026
053038395052
$123,343,31708/24/2026
122021303153
$118,453,09108/22/2026
262930364551
$163,185,63608/20/2026
061116303143
$79,556,91608/18/2026
060730375153
$124,502,203