Generate Powerball numbersDraws analyzed 100 Average sum 176.7 Odd 259 Even 241
πΊπΈ Powerball Statistics
Frequency, overdue numbers and hot/cold analysis.
Number frequency
How often each number appeared in recent draws.
Odd / Even distribution
π₯ Hot numbers
0104132530436165
βοΈ Cold numbers
1011171826395556
Number frequency
| # | Number frequency | % | Overdue |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11% | 9d |
| 2 | 6 | 6% | 45d |
| 3 | 9 | 9% | 23d |
| 4 | 11 | 11% | 15d |
| 5 | 4 | 4% | 17d |
| 6 | 5 | 5% | 35d |
| 7 | 6 | 6% | 49d |
| 8 | 6 | 6% | 53d |
| 9 | 5 | 5% | 3d |
| 10 | 4 | 4% | 53d |
| 11 | 4 | 4% | 55d |
| 12 | 9 | 9% | 11d |
| 13 | 11 | 11% | 5d |
| 14 | 8 | 8% | 17d |
| 15 | 9 | 9% | 21d |
| 16 | 5 | 5% | 19d |
| 17 | 3 | 3% | 101d |
| 18 | 5 | 5% | 59d |
| 19 | 7 | 7% | 17d |
| 20 | 7 | 7% | 5d |
| 21 | 8 | 8% | 13d |
| 22 | 8 | 8% | 3d |
| 23 | 7 | 7% | 9d |
| 24 | 10 | 10% | 19d |
| 25 | 11 | 11% | 13d |
| 26 | 7 | 7% | 55d |
| 27 | 5 | 5% | 33d |
| 28 | 6 | 6% | 21d |
| 29 | 6 | 6% | 21d |
| 30 | 11 | 11% | 29d |
| 31 | 7 | 7% | 7d |
| 32 | 9 | 9% | 11d |
| 33 | 5 | 5% | 7d |
| 34 | 4 | 4% | 35d |
| 35 | 7 | 7% | 31d |
| 36 | 10 | 10% | 29d |
| 37 | 7 | 7% | 47d |
| 38 | 7 | 7% | 39d |
| 39 | 6 | 6% | 73d |
| 40 | 6 | 6% | 7d |
| 41 | 10 | 10% | 9d |
| 42 | 6 | 6% | 29d |
| 43 | 11 | 11% | 29d |
| 44 | 10 | 10% | 15d |
| 45 | 6 | 6% | 15d |
| 46 | 3 | 3% | 25d |
| 47 | 7 | 7% | 41d |
| 48 | 6 | 6% | 27d |
| 49 | 6 | 6% | 31d |
| 50 | 10 | 10% | 3d |
| 51 | 9 | 9% | 21d |
| 52 | 10 | 10% | 3d |
| 53 | 6 | 6% | 33d |
| 54 | 9 | 9% | 19d |
| 55 | 10 | 10% | 63d |
| 56 | 7 | 7% | 81d |
| 57 | 8 | 8% | 5d |
| 58 | 8 | 8% | 17d |
| 59 | 6 | 6% | 7d |
| 60 | 6 | 6% | 11d |
| 61 | 11 | 11% | 3d |
| 62 | 7 | 7% | 5d |
| 63 | 6 | 6% | 9d |
| 64 | 3 | 3% | 39d |
| 65 | 11 | 11% | 11d |
| 66 | 8 | 8% | 7d |
| 67 | 9 | 9% | 33d |
| 68 | 4 | 4% | 23d |
| 69 | 5 | 5% | 25d |
Combination checker
Enter your numbers to see how often they matched the historical results.
Latest results
09/05/2026
092250526119
$107,184,64909/03/2026
132057616219
$196,939,71209/01/2026
313340596618
$10,282,35408/30/2026
012341636610
$32,564,05708/28/2026
123252606520
$188,581,92508/26/2026
212532606605
$98,275,53908/24/2026
042144456014
$15,527,35808/22/2026
010514195822
$112,076,16808/20/2026
162224545918
$88,729,40808/18/2026
151628295106
$170,129,642