Generate Mega Millions numbersDraws analyzed 100 Average sum 178.2 Odd 243 Even 257
πΊπΈ Mega Millions Statistics
Frequency, overdue numbers and hot/cold analysis.
Number frequency
How often each number appeared in recent draws.
Odd / Even distribution
π₯ Hot numbers
1415161924365556
βοΈ Cold numbers
0121223242475156
Number frequency
| # | Number frequency | % | Overdue |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6% | 55d |
| 2 | 9 | 9% | 5d |
| 3 | 3 | 3% | 43d |
| 4 | 5 | 5% | 53d |
| 5 | 5 | 5% | 19d |
| 6 | 7 | 7% | 41d |
| 7 | 9 | 9% | 25d |
| 8 | 3 | 3% | 33d |
| 9 | 8 | 8% | 15d |
| 10 | 6 | 6% | 23d |
| 11 | 7 | 7% | 23d |
| 12 | 8 | 8% | 7d |
| 13 | 5 | 5% | 3d |
| 14 | 11 | 11% | 31d |
| 15 | 11 | 11% | 43d |
| 16 | 10 | 10% | 29d |
| 17 | 9 | 9% | 23d |
| 18 | 7 | 7% | 45d |
| 19 | 11 | 11% | 9d |
| 20 | 7 | 7% | 3d |
| 21 | 5 | 5% | 55d |
| 22 | 4 | 4% | 57d |
| 23 | 6 | 6% | 49d |
| 24 | 11 | 11% | 25d |
| 25 | 5 | 5% | 25d |
| 26 | 10 | 10% | 27d |
| 27 | 8 | 8% | 31d |
| 28 | 8 | 8% | 7d |
| 29 | 8 | 8% | 29d |
| 30 | 4 | 4% | 37d |
| 31 | 6 | 6% | 11d |
| 32 | 2 | 2% | 61d |
| 33 | 8 | 8% | 33d |
| 34 | 8 | 8% | 5d |
| 35 | 6 | 6% | 17d |
| 36 | 11 | 11% | 11d |
| 37 | 8 | 8% | 13d |
| 38 | 8 | 8% | 17d |
| 39 | 10 | 10% | 7d |
| 40 | 7 | 7% | 23d |
| 41 | 7 | 7% | 27d |
| 42 | 6 | 6% | 53d |
| 43 | 6 | 6% | 21d |
| 44 | 10 | 10% | 13d |
| 45 | 10 | 10% | 5d |
| 46 | 8 | 8% | 3d |
| 47 | 5 | 5% | 67d |
| 48 | 3 | 3% | 7d |
| 49 | 4 | 4% | 13d |
| 50 | 8 | 8% | 7d |
| 51 | 4 | 4% | 55d |
| 52 | 8 | 8% | 33d |
| 53 | 6 | 6% | 19d |
| 54 | 4 | 4% | 31d |
| 55 | 11 | 11% | 19d |
| 56 | 12 | 12% | 83d |
| 57 | 6 | 6% | 9d |
| 58 | 8 | 8% | 13d |
| 59 | 8 | 8% | 29d |
| 60 | 8 | 8% | 15d |
| 61 | 7 | 7% | 11d |
| 62 | 4 | 4% | 3d |
| 63 | 7 | 7% | 5d |
| 64 | 5 | 5% | 37d |
| 65 | 6 | 6% | 27d |
| 66 | 9 | 9% | 3d |
| 67 | 6 | 6% | 27d |
| 68 | 9 | 9% | 9d |
| 69 | 6 | 6% | 5d |
| 70 | 9 | 9% | 21d |
Combination checker
Enter your numbers to see how often they matched the historical results.
Latest results
09/05/2026
132046626611
$98,615,52609/03/2026
023445636920
$79,956,32709/01/2026
122839485020
$135,438,21508/30/2026
194546576820
$145,328,62008/28/2026
313436396112
$147,604,66708/26/2026
374448495808
$26,608,45908/24/2026
091936466016
$75,183,18008/22/2026
093435363822
$160,002,00108/20/2026
050919535522
$153,142,76608/18/2026
435058687008
$110,137,211