Generate Florida Lotto numbersDraws analyzed 100 Average sum 161.8 Odd 288 Even 312
πΊπΈ Florida Lotto Statistics
Frequency, overdue numbers and hot/cold analysis.
Number frequency
How often each number appeared in recent draws.
Odd / Even distribution
π₯ Hot numbers
0310161734373842
βοΈ Cold numbers
0211232836373946
Number frequency
| # | Number frequency | % | Overdue |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7% | 5d |
| 2 | 13 | 13% | 47d |
| 3 | 17 | 17% | 3d |
| 4 | 7 | 7% | 35d |
| 5 | 9 | 9% | 11d |
| 6 | 11 | 11% | 5d |
| 7 | 11 | 11% | 9d |
| 8 | 12 | 12% | 15d |
| 9 | 10 | 10% | 13d |
| 10 | 14 | 14% | 17d |
| 11 | 10 | 10% | 37d |
| 12 | 11 | 11% | 5d |
| 13 | 7 | 7% | 29d |
| 14 | 11 | 11% | 17d |
| 15 | 11 | 11% | 13d |
| 16 | 23 | 23% | 5d |
| 17 | 16 | 16% | 9d |
| 18 | 12 | 12% | 9d |
| 19 | 12 | 12% | 3d |
| 20 | 13 | 13% | 7d |
| 21 | 8 | 8% | 23d |
| 22 | 8 | 8% | 27d |
| 23 | 9 | 9% | 49d |
| 24 | 12 | 12% | 7d |
| 25 | 9 | 9% | 9d |
| 26 | 9 | 9% | 33d |
| 27 | 11 | 11% | 3d |
| 28 | 9 | 9% | 39d |
| 29 | 12 | 12% | 3d |
| 30 | 12 | 12% | 5d |
| 31 | 11 | 11% | 9d |
| 32 | 12 | 12% | 13d |
| 33 | 8 | 8% | 11d |
| 34 | 18 | 18% | 11d |
| 35 | 11 | 11% | 15d |
| 36 | 12 | 12% | 45d |
| 37 | 16 | 16% | 49d |
| 38 | 14 | 14% | 17d |
| 39 | 10 | 10% | 57d |
| 40 | 12 | 12% | 17d |
| 41 | 5 | 5% | 7d |
| 42 | 14 | 14% | 5d |
| 43 | 13 | 13% | 11d |
| 44 | 12 | 12% | 7d |
| 45 | 14 | 14% | 7d |
| 46 | 6 | 6% | 45d |
| 47 | 9 | 9% | 19d |
| 48 | 13 | 13% | 21d |
| 49 | 12 | 12% | 29d |
| 50 | 9 | 9% | 7d |
| 51 | 7 | 7% | 19d |
| 52 | 13 | 13% | 3d |
| 53 | 13 | 13% | 3d |
Combination checker
Enter your numbers to see how often they matched the historical results.
Latest results
09/05/2026
031927295253
$127,009,58309/03/2026
010612163042
$13,651,33909/01/2026
202441444550
$181,046,78408/30/2026
071718253153
$95,710,38108/28/2026
051233344350
$110,864,25408/26/2026
091215183132
$53,925,95308/24/2026
050820303135
$112,465,63908/22/2026
031014173840
$9,010,07708/20/2026
193034404751
$126,295,87408/18/2026
152025404348
$25,374,613