🇺🇸 Powerball Estadísticas
Frecuencia, números retrasados y análisis de calientes y fríos.
¿Listo para probar suerte con estos números?
Generar números de PowerballBolas principales · 5 del 1 al 69
- Sorteos analizados
- 500
- Suma media
- 175.5
- Impares
- 1,265
- Pares
- 1,235
🔥 Números calientes
❄️ Números fríos
Powerball · 1 del 1 al 26
Bola extra
🔥 Números calientes
❄️ Números fríos
Basado en los últimos 500 sorteos. Activa el análisis avanzado para más detalles.
Ventana de análisis
Bolas principales · 5 del 1 al 69
Cuántas veces ha salido cada número en los sorteos recientes.
Esperado: 36.2 · σ: ±5.8 · Los números que se desvían más de 2σ son estadísticamente significativos.
- 10.0σ
- 2-0.7σ
- 3+0.6σ
- 4+1.5σ
- 50.0σ
- 6+0.6σ
- 70.0σ
- 80.0σ
- 90.0σ
- 10-2.3σ
- 110.0σ
- 12+0.8σ
- 13-1.2σ
- 140.0σ
- 15-1.6σ
- 16+0.8σ
- 17-0.7σ
- 180.0σ
- 190.0σ
- 20-1.4σ
- 21+1.2σ
- 22-1.2σ
- 230.0σ
- 24+0.6σ
- 250.0σ
- 26-1.1σ
- 27+1.9σ
- 28+1.9σ
- 290.0σ
- 30+0.6σ
- 310.0σ
- 320.0σ
- 33+1.3σ
- 340.0σ
- 350.0σ
- 360.0σ
- 370.0σ
- 38-0.6σ
- 39-0.7σ
- 40+0.6σ
- 41-1.4σ
- 420.0σ
- 43+0.6σ
- 44+1.5σ
- 450.0σ
- 46-1.4σ
- 47+0.6σ
- 48-0.7σ
- 49-1.1σ
- 500.0σ
- 510.0σ
- 52+1.5σ
- 53+1.0σ
- 54-0.6σ
- 55-0.9σ
- 56-0.9σ
- 570.0σ
- 580.0σ
- 590.0σ
- 600.0σ
- 610.0σ
- 620.0σ
- 630.0σ
- 64+2.4σ
- 65-0.7σ
- 660.0σ
- 670.0σ
- 68-1.1σ
- 690.0σ
Tabla de frecuencias
| # | Apariciones | % | Sorteos sin salir | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 7.0% | 0 (Visto por última vez: 10/21/2026) | -0.2σ |
| 2 | 32 | 6.4% | 13 (Visto por última vez: 09/21/2026) | -0.7σ |
| 3 | 40 | 8.0% | 3 (Visto por última vez: 10/14/2026) | +0.6σ |
| 4 | 45 | 9.0% | 5 (Visto por última vez: 10/10/2026) | +1.5σ |
| 5 | 35 | 7.0% | 12 (Visto por última vez: 09/23/2026) | -0.2σ |
| 6 | 40 | 8.0% | 9 (Visto por última vez: 09/30/2026) | +0.6σ |
| 7 | 36 | 7.2% | 13 (Visto por última vez: 09/21/2026) | 0.0σ |
| 8 | 34 | 6.8% | 1 (Visto por última vez: 10/19/2026) | -0.4σ |
| 9 | 36 | 7.2% | 13 (Visto por última vez: 09/21/2026) | 0.0σ |
| 10 | 23 | 4.6% | 21 (Visto por última vez: 09/02/2026) | -2.3σ |
| 11 | 36 | 7.2% | 6 (Visto por última vez: 10/07/2026) | 0.0σ |
| 12 | 41 | 8.2% | 2 (Visto por última vez: 10/17/2026) | +0.8σ |
| 13 | 29 | 5.8% | 2 (Visto por última vez: 10/17/2026) | -1.2σ |
| 14 | 34 | 6.8% | 6 (Visto por última vez: 10/07/2026) | -0.4σ |
| 15 | 27 | 5.4% | 12 (Visto por última vez: 09/23/2026) | -1.6σ |
| 16 | 41 | 8.2% | 7 (Visto por última vez: 10/05/2026) | +0.8σ |
| 17 | 32 | 6.4% | 10 (Visto por última vez: 09/28/2026) | -0.7σ |
| 18 | 38 | 7.6% | 14 (Visto por última vez: 09/19/2026) | +0.3σ |
| 19 | 38 | 7.6% | 5 (Visto por última vez: 10/10/2026) | +0.3σ |
| 20 | 28 | 5.6% | 16 (Visto por última vez: 09/14/2026) | -1.4σ |
| 21 | 43 | 8.6% | 0 (Visto por última vez: 10/21/2026) | +1.2σ |
| 22 | 29 | 5.8% | 4 (Visto por última vez: 10/12/2026) | -1.2σ |
| 23 | 38 | 7.6% | 7 (Visto por última vez: 10/05/2026) | +0.3σ |
| 24 | 40 | 8.0% | 2 (Visto por última vez: 10/17/2026) | +0.6σ |
| 25 | 35 | 7.0% | 15 (Visto por última vez: 09/16/2026) | -0.2σ |
| 26 | 30 | 6.0% | 12 (Visto por última vez: 09/23/2026) | -1.1σ |
| 27 | 47 | 9.4% | 29 (Visto por última vez: 08/15/2026) | +1.9σ |
| 28 | 47 | 9.4% | 4 (Visto por última vez: 10/12/2026) | +1.9σ |
| 29 | 39 | 7.8% | 10 (Visto por última vez: 09/28/2026) | +0.5σ |
| 30 | 40 | 8.0% | 12 (Visto por última vez: 09/23/2026) | +0.6σ |
| 31 | 39 | 7.8% | 1 (Visto por última vez: 10/19/2026) | +0.5σ |
| 32 | 34 | 6.8% | 1 (Visto por última vez: 10/19/2026) | -0.4σ |
| 33 | 44 | 8.8% | 5 (Visto por última vez: 10/10/2026) | +1.3σ |
| 34 | 34 | 6.8% | 3 (Visto por última vez: 10/14/2026) | -0.4σ |
| 35 | 36 | 7.2% | 2 (Visto por última vez: 10/17/2026) | 0.0σ |
| 36 | 35 | 7.0% | 7 (Visto por última vez: 10/05/2026) | -0.2σ |
| 37 | 37 | 7.4% | 3 (Visto por última vez: 10/14/2026) | +0.1σ |
| 38 | 33 | 6.6% | 4 (Visto por última vez: 10/12/2026) | -0.6σ |
| 39 | 32 | 6.4% | 19 (Visto por última vez: 09/07/2026) | -0.7σ |
| 40 | 40 | 8.0% | 11 (Visto por última vez: 09/26/2026) | +0.6σ |
| 41 | 28 | 5.6% | 14 (Visto por última vez: 09/19/2026) | -1.4σ |
| 42 | 39 | 7.8% | 1 (Visto por última vez: 10/19/2026) | +0.5σ |
| 43 | 40 | 8.0% | 45 (Visto por última vez: 07/08/2026) | +0.6σ |
| 44 | 45 | 9.0% | 0 (Visto por última vez: 10/21/2026) | +1.5σ |
| 45 | 35 | 7.0% | 14 (Visto por última vez: 09/19/2026) | -0.2σ |
| 46 | 28 | 5.6% | 3 (Visto por última vez: 10/14/2026) | -1.4σ |
| 47 | 40 | 8.0% | 20 (Visto por última vez: 09/05/2026) | +0.6σ |
| 48 | 32 | 6.4% | 1 (Visto por última vez: 10/19/2026) | -0.7σ |
| 49 | 30 | 6.0% | 10 (Visto por última vez: 09/28/2026) | -1.1σ |
| 50 | 38 | 7.6% | 0 (Visto por última vez: 10/21/2026) | +0.3σ |
| 51 | 34 | 6.8% | 4 (Visto por última vez: 10/12/2026) | -0.4σ |
| 52 | 45 | 9.0% | 11 (Visto por última vez: 09/26/2026) | +1.5σ |
| 53 | 42 | 8.4% | 20 (Visto por última vez: 09/05/2026) | +1.0σ |
| 54 | 33 | 6.6% | 7 (Visto por última vez: 10/05/2026) | -0.6σ |
| 55 | 31 | 6.2% | 8 (Visto por última vez: 10/03/2026) | -0.9σ |
| 56 | 31 | 6.2% | 19 (Visto por última vez: 09/07/2026) | -0.9σ |
| 57 | 35 | 7.0% | 0 (Visto por última vez: 10/21/2026) | -0.2σ |
| 58 | 35 | 7.0% | 13 (Visto por última vez: 09/21/2026) | -0.2σ |
| 59 | 38 | 7.6% | 8 (Visto por última vez: 10/03/2026) | +0.3σ |
| 60 | 37 | 7.4% | 33 (Visto por última vez: 08/05/2026) | +0.1σ |
| 61 | 37 | 7.4% | 16 (Visto por última vez: 09/14/2026) | +0.1σ |
| 62 | 37 | 7.4% | 23 (Visto por última vez: 08/29/2026) | +0.1σ |
| 63 | 36 | 7.2% | 29 (Visto por última vez: 08/15/2026) | 0.0σ |
| 64 | 50 | 10.0% | 15 (Visto por última vez: 09/16/2026) | +2.4σ |
| 65 | 32 | 6.4% | 6 (Visto por última vez: 10/07/2026) | -0.7σ |
| 66 | 37 | 7.4% | 30 (Visto por última vez: 08/12/2026) | +0.1σ |
| 67 | 36 | 7.2% | 16 (Visto por última vez: 09/14/2026) | 0.0σ |
| 68 | 30 | 6.0% | 14 (Visto por última vez: 09/19/2026) | -1.1σ |
| 69 | 37 | 7.4% | 4 (Visto por última vez: 10/12/2026) | +0.1σ |
Estas estadísticas se actualizan a diario y son gratis para todos. Ayúdanos a que siga siendo así. Apoyar el proyecto
Powerball · 1 del 1 al 26
Bola extra
Esperado: 19.2 · σ: ±4.3 · Los números que se desvían más de 2σ son estadísticamente significativos.
- 1+1.8σ
- 2+1.1σ
- 30.0σ
- 40.0σ
- 5+1.6σ
- 6-0.8σ
- 7-1.0σ
- 8-1.9σ
- 9+1.3σ
- 10-1.2σ
- 11-1.9σ
- 120.0σ
- 13-0.5σ
- 14+1.8σ
- 150.0σ
- 16-1.4σ
- 17-1.2σ
- 18-1.2σ
- 19-0.8σ
- 20+2.7σ
- 21+1.6σ
- 22-0.5σ
- 23+0.9σ
- 24-1.0σ
- 25+0.6σ
- 26-1.0σ
Tabla de frecuencias
| # | Apariciones | % | Sorteos sin salir | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 5.4% | 39 (Visto por última vez: 07/22/2026) | +1.8σ |
| 2 | 24 | 4.8% | 24 (Visto por última vez: 08/26/2026) | +1.1σ |
| 3 | 21 | 4.2% | 17 (Visto por última vez: 09/12/2026) | +0.4σ |
| 4 | 21 | 4.2% | 34 (Visto por última vez: 08/03/2026) | +0.4σ |
| 5 | 26 | 5.2% | 0 (Visto por última vez: 10/21/2026) | +1.6σ |
| 6 | 16 | 3.2% | 48 (Visto por última vez: 07/01/2026) | -0.8σ |
| 7 | 15 | 3.0% | 10 (Visto por última vez: 09/28/2026) | -1.0σ |
| 8 | 11 | 2.2% | 40 (Visto por última vez: 07/20/2026) | -1.9σ |
| 9 | 25 | 5.0% | 4 (Visto por última vez: 10/12/2026) | +1.3σ |
| 10 | 14 | 2.8% | 14 (Visto por última vez: 09/19/2026) | -1.2σ |
| 11 | 11 | 2.2% | 2 (Visto por última vez: 10/17/2026) | -1.9σ |
| 12 | 19 | 3.8% | 54 (Visto por última vez: 06/17/2026) | -0.1σ |
| 13 | 17 | 3.4% | 9 (Visto por última vez: 09/30/2026) | -0.5σ |
| 14 | 27 | 5.4% | 8 (Visto por última vez: 10/03/2026) | +1.8σ |
| 15 | 20 | 4.0% | 5 (Visto por última vez: 10/10/2026) | +0.2σ |
| 16 | 13 | 2.6% | 42 (Visto por última vez: 07/15/2026) | -1.4σ |
| 17 | 14 | 2.8% | 27 (Visto por última vez: 08/19/2026) | -1.2σ |
| 18 | 14 | 2.8% | 23 (Visto por última vez: 08/29/2026) | -1.2σ |
| 19 | 16 | 3.2% | 6 (Visto por última vez: 10/07/2026) | -0.8σ |
| 20 | 31 | 6.2% | 3 (Visto por última vez: 10/14/2026) | +2.7σ |
| 21 | 26 | 5.2% | 95 (Visto por última vez: 03/14/2026) | +1.6σ |
| 22 | 17 | 3.4% | 16 (Visto por última vez: 09/14/2026) | -0.5σ |
| 23 | 23 | 4.6% | 1 (Visto por última vez: 10/19/2026) | +0.9σ |
| 24 | 15 | 3.0% | 11 (Visto por última vez: 09/26/2026) | -1.0σ |
| 25 | 22 | 4.4% | 33 (Visto por última vez: 08/05/2026) | +0.6σ |
| 26 | 15 | 3.0% | 65 (Visto por última vez: 05/23/2026) | -1.0σ |
Distribución par / impar
Comprobador de combinaciones
Introduce tus números para ver cuántas veces coincidieron con los resultados históricos.